|
| Surname | Given Name | Age/DOB | Death | Father | Mother | Spouse | Age/DOB | Death | Section | Sub/Sec | Remarks | ||
| MACAULAY | Helen | 26 | 17-9-1892 | Church/E | B | ||||||||
| MACAULEY | john A | 45 | 1908 | D | PRESBYTERIAN | C | s/Stanley 2-3-1905 /3 d/ Mary A 10-3-1917 /23 | ||||||
| MACAULEY | Valerie | 28/09/1953 | George | 22/03/1997 | Presbyterian | B | Samuel 18-5-1974 Elizabeth 12-4-1945 James 9-3-1924 | ||||||
| MacDERMID | Agnes | 54 | 23/09/1948 | John | 68 | 3/10/1958 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MACDONALD | Donald | 80 | 12-4-1888 | Catherine | 82 | 16-4-1890 | Wesleyan | PM | |||||
| MacDONALD | May | 69 | 15/03/1944 | Ernest | 55 | 11/06/1922 | Church/E | C | s/Ronald7-3-1964/59yr | ||||
| MacDONALD | Godfrey | 85 | 18/12/1942 | Jessie | 77 | 8/04/1952 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MacDONALD | Rose | 22/12/1911 | 19/03/1978 | PRESBYTERIAN | D | Kenneth 1844=1946 Annie 1886=1964 | |||||||
| MacDONALD | Arthur | 46 | 22/01/1952 | Caroline | 80 | 24/11/1987 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MacDOUGALL | Maryann | 1896 | 1970 | Donald | 1902 | 1953 | PRESBYTERIAN | D | John 1927=1952 | ||||
| MacGAVIN | Edward | 62 | 29/01/1944 | Annie | 86 | 15/07/1966 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MACHAROWSKI | Wanda | 57 | 4/11/1942 | Church/E | C | ||||||||
| MACINTOSH | Sarah A | 54 | 3/06/1928 | David | 71 | 16/11/1943 | PRESBYTERIAN | D | s/Alan 8-2-1965 | ||||
| MACIOL | Bronislaw | 1/03/1923 | 18/11/1963 | Marieka | 14/12/1929 | 27/11/1996 | Roman Catholic | D | |||||
| MACIW | Margaret | 1/06/1925 | 17/09/1988 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MACKAY | Cyril N | 59 | 14/06/1960 | PRESBYTERIAN | C | Normy 12-6-1910 Norman 12-5-1941 Rosina 4-5-1953 | |||||||
| MACKAY | David | 65 | 18/03/1967 | Doris | 26/03/1977 | Lawn | A | ||||||
| MacKAY | William | 47 | 30/07/1953 | Wesleyan | C | ||||||||
| MACKENZIE | Kenneth | 60 | 29/04/1918 | Jane | !00 | 9/05/1960 | PRESBYTERIAN | C | |||||
| MACKEY | Edmond | 47 | 5/01/1905 | Julia | 58 | 5/05/1920 | Roman Catholic | B | c/Margaret 26-7-1904/21y David 27-11-1914/17yr William 26-8-1916/23yK.I.A.France | ||||
| MacKINNON | Winifred | 67 | 21/10/1955 | James | 74 | 29/11/1957 | Roman Catholic | C | s/David 20-4-1938/20yr | ||||
| MACKLIN | Janet | 64 | 28/10/1971 | Lawn | A | ||||||||
| MacMILLAN | William L | 43 | 23/12/1910 | Isabella | 76 | 22/06/1943 | PRESBYTERIAN | C | s/Redenes P 28-7-1901 /11 mth | ||||
| MacMILLAN | William | 75 | 10/12/1956 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MacPHERSON | Amy L | 1888-1930 | PRESBYTERIAN | D | s/Keith I 1909-1991 | ||||||||
| MacPHERSON | Hilda | 21/01/1942 | Donald | 15/01/1974 | PRESBYTERIAN | D | |||||||
| MacPHERSON | Amy | 1888 | 1930 | PRESBYTERIAN | D | s/Keith 1901=1991 | |||||||
| MACRAE | Annie | 67 | 5/09/1927 | Farquhar | 30/06/1944 | 84 | PRESBYTERIAN | C | d/Florence 30-1-1967/67 | ||||
| MACRAE | Malcolm | 81 | 25/12/1982 | Ellen | 84 | 1983 | Roman Catholic | C | s.Malcolm 26-9-1938/infant | ||||
| MACZKA | Marjan | 53 | 30/03/1971 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MACZOHAN | Andrij | 25/05/1913 | 5/01/1967 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MADDER | Ann | 12/01/1951 | 30/12/1955 | Wesleyan | C | ||||||||
| MADDERN | James | 13/12/1945 | Isabel | 10/12/1956 | Church/E | E | |||||||
| MADDOCK | Hannah | 74 | 12/05/1917 | Church/E | B | Arthur J 13-7-1956 /79 Mary K 22-12-1966/84 | |||||||
| MADDOX | Ettie | 15/10/1959 | Charles | 22/10/1965 | Roman Catholic | B | |||||||
| MADEX | Henry | 75 | 11/02/1963 | Sylvia | 84 | 20/12/1970 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MADILL | James | 80 | 27/02/1947 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MADLER/ COGHILL | George | 61 | 10/05/1906 | Frances | 72 | Dec-17 | Wesleyan | A | also Arthur A COGHILL h/Emily 14-12-1937 /64 | ||||
| MAGALI | Francesco | 1934 | 1969 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MAGARELLI | Anna | 80 | 18/09/1978 | Nicola | 81 | 23/05/1999 | Lawn | B | |||||
| MAGEE | Joseph | 6/04/1979 | Eileen | 19/04/1908 | 17/07/1991 | Roman Catholic | C | Charles 10-6-1947 | |||||
| MAGEE | James | 1930 | 1986 | Lawn | bro/ Frances 24-2-1934=22-1-2004 | ||||||||
| MAGIEROWSKI | Paul | 48 | 27/05/1957 | Helen | Roman Catholic | C | |||||||
| MAGILL | Letitia | 74 | 11/09/1951 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MAGILL | Frank | 54 | 29/01/1967 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MAGILL/ ENGLEFIELD | John | 14/10/1942 | Church/E | C | James ENGLEFIELD 19-11-1920 | ||||||||
| MAGNUSSON | William | 7/03/1951 | Margaret | 4/12/1972 | PRESBYTERIAN | D | |||||||
| MAGOR | Matthew | 63 | 9/07/1945 | Helen J | 80 | 1/02/1964 | Baptist | A | s/ Robert W 20-8-1923 /2 | ||||
| MAGRI | Joseph | 23/09/1981 | Emanuel | Censina | Lawn | B | Calvin 3-11-1981 | ||||||
| MAGRO | Edward | 3/03/1922 | 18/10/1967 | Francesca | 2/07/1924 | 29/09/2004 | Roman Catholic | D | |||||
| MAGRO | Nicholas | 1yr | 19/04/1974 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MAGUIRE | Thomas | 66 | 15/01/1940 | Mary | 74 | 16/04/1951 | Roman Catholic | C | |||||
| MAGUIRE | George | 58 | 1/12/1956 | Luizia | 93 | 1991 | Roman Catholic | C | |||||
| MAHAFFY | Annie | 6/04/1933 | Wesleyan | A | s/Arthur 31-7-1919 | ||||||||
| MAHER | Thomas | 68 | 12/05/1917 | Mary | 14/07/1942 | RC | A | s/Georgie 12-9-1900/9 James 8-5-1933/43 | |||||
| MAHER | Joseph F | 26/02/1967 | Caroline | 84 | 18/06/1981 | Roman Catholic | B | A.I.F | |||||
| MAHER | Joseph P | 63 | 17/11/1964 | Roman Catholic | B | d/Kathleen 12-1-1925/4dys , Mary | |||||||
| MAHER | John F | 77 | 4/05/1946 | Bridget | 83 | 27/03/1957 | Roman Catholic | B | s/John 17-1-1898 Joseph 6-8-1901 infants | ||||
| MAHER | Mary A | 32 | 25/05/1916 | William | Roman Catholic | B | s/Ritchie Dorothy THOMPSON 20-7-1959/39yr | ||||||
| MAHER | John | 93 | 7/10/1969 | Margaret | 81 | 18/12/1964 | Lawn | A | |||||
| MAHER | Henry | 54 | 8/10/1945 | Charlotte | 72 | 8/02/1952 | Roman Catholic | C | |||||
| MAHON | Margaret | 54 | 2/10/1938 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MAHONEY | Raymond C | 60 | 3010-1962 | Myrtle V | 78 | 22/09/1983 | Church/E | R | |||||
| MAHONY | Martha | 32 | 16/12/1922 | Terence o | 65 | 15/10/1955 | Roman Catholic | B | |||||
| MAHONY/ SHANAHAN | Kate | 12/03/1918 | Phillip | RC | A | c/John L1890/19 Mary 22-10-1899/26 b/Patrick SHANAHAN 6-8-1906/74 | |||||||
| MAILES | Charles | 40 | 25/07/1949 | Church/E | E | ||||||||
| MAIN | Elizabeth | 43 | 24/02/1900 | Wesleyan | A | Violet 31-5-1890 /1 dt | |||||||
| MAIN | Catherine E | 88 | 25/06/1965 | Thomas P | 91 | 19/02/1967 | PRESBYTERIAN | C | s/Roy 25-8-1913/8yrs Leslie 15-9-1913 /5yrs | ||||
| MAIN | Norman | 1911 | 9/05/1967 | Phyllis | 1919 | 1975 | Lawn | A | |||||
| MAIN /EUDEY | Robert | 31 | 12/08/1915 | PRESBYTERIAN | B | William EUDEY 21-10-1928 w/Mary 24-8-1941 | |||||||
| MAIRS | Sharon | 15mths | 6/04/1958 | Church/E | E | ||||||||
| MAISANO | Francesca | 14/08/1963 | 28/05/1992 | Roman Catholic | C | Guiseppe 15-12-1925=27-3-1962 | |||||||
| MAISEY | Alfred G | 9 | 18/10/1917 | Church/E | B | ||||||||
| MAJDECKI | Aleksander | 9/08/1917 | 6/04/1965 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MAJEWSKI | Julius | 85 | 14/05/1940 | Antonia | 83 | 16/01/1945 | Wesleyan | PM | s/ Julius 14-6-1899/14 | ||||
| MAJEWSKI | Feliks | 12/09/1908 | 24/06/1985 | Aleksandra | 18/10/1908 | 11/06/1991 | Lawn | B | |||||
| MAJEWSKI/ CAMPBELL | Jessie | 68 | 16/01/1974 | Colin CAMPBELL 3-4-1945/81 | Isabella 2-1-1942/70 | Church/E | C | ||||||
| MAJOR | Edward J | 6/06/1944 | Clara | 27/02/1966 | Wesleyan | PM | d/Ella 1904=2001 | ||||||
| MAJOR | Olive A | 29 | 14/10/1928 | Wesleyan | A | ||||||||
| MAJOR | Edward | 53 | 11/09/1955 | Mary | 68 | 5/12/1976 | Wesleyan | C | |||||
| MAKEPEACE | Frederick | 53 | 22/11/1923 | Clara | 52 | 15/04/1966 | Roman Catholic | C | |||||
| MAKER | Gladys | 10/10/1949 | Church/E | E | |||||||||
| MAKIN | Annie | 25/07/1971 | Lawn | A | |||||||||
| MALACHOWSKI | Bronislawa | 16/07/1912 | 12/09/1989 | Lawn | B | ||||||||
| MALACHOWSKI | Kazimierz | 20/11/1908 | 5/12/1977 | Lawn | B | ||||||||
| MALBON | Mary | 16/01/1940 | Church/E | C | |||||||||
| MALES | William | 52 | 2/08/1960 | Church/E | E | s/Frederick 4-7-1979/39yrs | |||||||
| MALINOWNSKI | Barbara | 61 | 11/02/1980 | Roman Catholic | C | Anna 30-12-1960 /42 Franz 30-1-1959 /49 | |||||||
| MALINOWSKI | Frank | 42 | 6/09/1957 | Barbara | 61 | 11/02/1980 | Roman Catholic | C | |||||
| MALINOWSKI | John | 27/08/1915 | 2/03/1964 | Anna | 27/12/1920 | 9/07/2006 | Roman Catholic | D | |||||
| MALKIEWICZ | Stanislaw | 59 | 20/12/1970 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MALLET | John E | 32 | 17/12/1915 | Church/E | B | ||||||||
| MALLETT | Elizabet T | 71 | 6/11/1942 | Robert M | 16/06/1953 | PRESBYTERIAN | D | ||||||
| MALLETT | Victor K | 16-10-1906=2-8-1995 | Lilian M | 26-7-1907= 2-9-1998 | Church/E | D | |||||||
| MALLIA | Loretta | 13/11/1910 | 5/06/1975 | Joseph | 30/04/1912 | 10/02/1980 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MALLIA | Frank | 38 | 22/03/1971 | Joyce | Lawn | A | |||||||
| MALLIA/ CUTAJAR | Vincenza | 13/01/1907 | 13/03/1990 | Emmanuel | 19/01/1904 | 15/01/1971 | Roman Catholic | D | Anthony CUTAJAR 17-4-1974 infant | ||||
| MALLOCH | Sarah | 61 | 11/03/1921 | Thomas | Church/E | D | |||||||
| MALLOCH | William | 59 | 22/10/1948 | Louisa | 81 | 28/02/1969 | PRESBYTERIAN | D | A.I.F. | ||||
| MALLON | Ann | 1900 | 1966 | Patrick | 1888 | 1973 | Lawn | A | |||||
| MALLOUS / ROLFE | George W | 38 | 28/10/1928 | Kathleen/ ROLFE | 40 | 16/06/1940 | Church/E | D | |||||
| MALLOWS | Hannah E | 61 | 7/06/1920 | Wesleyan | A | s/ Frederick C 22=-11-1988/55 | |||||||
| MALLOWS | Herbert | 19/10/1949 | Wesleyan | C | |||||||||
| MALMBERG | Axel R | 80 | 28/11/1938 | Jane F | 76 | 22/02/1934 | PRESBYTERIAN | C | |||||
| MALMBERG | Louisa | 64 | 10/08/1958 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MALONE | Patrick J | 10/01/1943 | R C | A | uncle James f 23-3-1967 | ||||||||
| MALONE | James G | 6/09/1919 | Roman Catholic | B | 8th batt | ||||||||
| MALONE | Elsie M | 27/10/1958 | John W | 85 | 13/12/1975 | Roman Catholic | B | 8th batt | |||||
| MALONE | John | 69 | 1/05/1931 | Mary | 75 | 12/09/1943 | Roman Catholic | C | |||||
| MALONE | Elizabeth | 10/10/1940 | Phillip | 19/11/1953 | Roman Catholic | C | Dorothy 10-2-1964 | ||||||
| MALONE | John | 88 | 20/02/1969 | Bridget | 79 | 31/10/1969 | Roman Catholic | D | |||||
| MALONEY | Samuel | 35 | 25/10/1927 | Church/ E | D | A.I.F | |||||||
| MALONEY | Thomas | 23 | 23/11/1915 | Roman Catholic | B | ||||||||
| MALONEY | Arthur E | 65 | 9/10/1956 | Roman Catholic | B | A.I.F | |||||||
| MALONEY | Ellen | 24/03/1922 | Roman Catholic | B | b/Thomas23-12-1925 | ||||||||
| MALONEY | Margaret | 56 | 23/11/1919 | Jeremiah | 9/11/1941 | Roman Catholic | B | d/Winifred 23-5-1933/37yr | |||||
| MALONEY | Jerimiah | 79 | 10/11/1943 | Isabella | 21/10/1954 | Church/E | C | ||||||
| MALONEY | Denis | 11/07/1936 | Johanna | 83 | 18/05/1964 | Roman Catholic | C | Annie 15-7-1968/88yr | |||||
| MALONEY | Sarah | 1-301951 | Roman Catholic | C | s/Edgar 29-4-1951 | ||||||||
| MALOULY | Michael | 14/02/1919 | Church/E | C | Alex 12-5-1938 Eva 17-1-1040 | ||||||||
| MALOVANY | Alois | 20/08/1922 | 16/03/1970 | Marianne | 12/12/1926 | 26/06/1993 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MALPASS/ CHESTER | Joseph | 68 | 23/02/1961 | Margaret | 78 | 13/02/1978 | Roman Catholic | D | Terence CHESTERS 16-9-1968/19yrs | ||||
| MALTARIC | Veronika | 2/02/1902 | 6/04/1971 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MALTBY | Thomas K | 85 | 2/06/1976 | Eliza M | 87 | 20/07/1979 | PRESBYTERIAN | C | Thomas K infant | ||||
| MAMMONE/ PAPALEO | Cacedonio | 25/04/1927 | 27/08/1996 | Roman Catholic | C | Francesca PAPALEO 19-11-1893=26-10-1961 | |||||||
| MANALLACK | Vera D | 24 | 19/02/1925 | Wesleyan | A | William 30-5-1927/63 Edith 5-1-1959 | |||||||
| MANALLACK | Edith | 71 | 30/11/1966 | William | 81 | 10/10/1977 | Lawn | A | |||||
| MANALLACK | John | 1/03/1967 | Lawn | A | |||||||||
| MANDATO | Pacina | 1918 | 4/06/1973 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MANDERSON | George | 67 | 17/02/1928 | Ruth N | 78 | 12/08/1946 | Wesleyan | A | |||||
| MANDERSON | Peter | 45 | 7/06/1952 | Wesleyan | C | ||||||||
| MANETTA | Vittoria | 9/04/1903 | 5/11/1961 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MANGAN | James | 67 | 28/03/1951 | Roman Catholic | C | A.I.F. | |||||||
| MANGAN | Bernard | 17/06/1955 | Janet | 30/04/1976 | Roman Catholic | C | Matilda 3-1-1968 | ||||||
| MANGION | Guiseppa | 84 | 17/11/1975 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MANLY | Richard | 82 | 29/03/1910 | RC | A | Mary C 2-7-1888/80 Theresa f 28-1-1890 /55 | |||||||
| MANN | Mary L | 76 | 15/11/1946 | Baptist | B | s/Charles K.I.A. 16-3-1943 /32 | |||||||
| MANN | Charles | 18/09/1943 | Daisy | 79 | 28/05/1969 | PRESBYTERIAN | D | ||||||
| MANN | Samuel | 58 | 31/01/1960 | Annie | 22/12/1990 | PRESBYTERIAN | D | ||||||
| MANN/ GARRETT | Lavinia J | 85 | 21/07/1954 | Mary GARRETT 38-7-1926/ 80 | Church/ E | D | |||||||
| MANNERS | Edith | 52 | 8/06/1960 | Cecil | 69 | 20/01/1975 | Church/E | E | |||||
| MANNING | Mary | 57 | 13/04/1945 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MANNIX | Catherine | 62 | 11/04/1946 | Thomas | 75 | 22/03/1950 | Roman Catholic | C | |||||
| MANNO | Maria | 19/07/1942 | 14/11/1985 | Roman Catholic | B | ||||||||
| MANSELL | Anne | 9/11/1940 | Sydney | Church/E | C | ||||||||
| MANSOM | Helen | 70 | 14/07/1923 | Joseph R | 64 | 16/07/1928 | Wesleyan | A | |||||
| MARCUZZI | Alberto | 19/11/1902 | 8/06/1976 | Elda | 5/06/1908 | 3/10/1984 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MAREK | Bronislaw | 28/08/2005 | Lawn | B | |||||||||
| MARGRIE | Frederick | 50 | 28/06/1946 | Church/E | E | ||||||||
| MARIANKOWSKI | Boleslaw | 15/09/1922 | 22/01/1973 | Lawn | B | ||||||||
| MARICICH | Violetta | 21-4-1897 | 22/07/1973 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MARKHAM | Charles | 43 | 24/03/1940 | Margaret | 65 | 14/07/1964 | Church/E | C | |||||
| MARKOVIC | Franz | 30/01/1959 | Anna | 29/11/1960 | Roman Catholic | C | |||||||
| MARMO | Joseph | 82 | 15/12/1953 | Mary | 85 | 30/11/1957 | Roman Catholic | C | |||||
| MARMO | Stanley | 18/12/1962 | Charles | Mary | Roman Catholic | C | |||||||
| MARNEY | William | 64 | 18/10/1948 | Emma | 56 | 2/08/1939 | Roman Catholic | B | Robert 13-10-1919 /1yr | ||||
| MARNEY | William | 79 | 8/10/1988 | Norma | 84 | 23/09/2001 | Roman Catholic | C | |||||
| MARQUAND | Edith | 74 | 15/08/1949 | Herbert | 85 | 5/04/1958 | Wesleyan | PM | |||||
| MARQUAND | Charles | 82 | 14/08/1910 | Sarah A | 71 | 18/05/1911 | Wesleyan | A | s/ Henry 4-12-1910/41 | ||||
| MARR | Albert | 57 | 22/04/1965 | Violet | Lawn | A | |||||||
| MARR | Reginald | 1914 | 1981 | Mavis | Lawn | B | |||||||
| MARR | Thomas | 72 | 18/10/1941 | Margaret | 85 | 12/09/1944 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MARRIOTT | Matilda P | 57 | 3/06/1939 | Percy H | 80 | 19/05/1963 | Wesleyan | A | |||||
| MARRIOTT | John J | 32 | 17/12/1930 | Roman Catholic | B | Margaret 16-11-1951 /64 | |||||||
| MARSANI | Giovanna | 7-2-1897 | 17/07/1974 | Antonio | 8-5-1895 | 17/11/1974 | Roman Catholic | D | Laura 18-2-1967=6-4-1967 | ||||
| MARSH | William H | 19/05/1932 | Jessie | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MARSH | Albert | 11/06/1947 | Baptist | B | Annie 29-1-1941 Florence 20-6-1981 | ||||||||
| MARSH | George J | 84 | 8/06/1938 | Caroline | 83 | 25/09/1938 | Church E | C | |||||
| MARSH/CLACK | Joseph | 54 | 3/07/1905 | Emily | 77 | 6/06/1941 | Church/E | C | d/Vialla R CLACK 27-5-1978/86yr h/Roy CLACK 2-5-1964/72yr | ||||
| MARSHALL | Leslie H | 24 | 26/05/1951 | Hector L 3-3-1970 /71 | Church/E | E | |||||||
| MARSHALL | Olive | 50 | 5/07/1950 | John T | 84 | 15/11/1983 | Church/E | E | |||||
| MARSHALL | Joseph | 77 | 30/01/1945 | Mary A | 83 | 10/06/1960 | R C | A | |||||
| MARSHALL | Robert | 62 | 4/03/1937 | Wesleyan | A | ||||||||
| MARSHALL | George | 1849=1931 | Elizabeth | 1853=1945 | Baptist | B | Harry 1891=1981 Charles 1895=`15-11-1976 w/Reta 1902=1994 | ||||||
| MARSHALL | Gordon t | 65 | 29/12/1957 | Lily | 72 | 14/10/1963 | PRESBYTERIAN | C | |||||
| MARSHALL | Jean | 3/01/1923 | John B | 18/01/1959 | PRESBYTERIAN | C | s/Mary M MARSHALL9-5-1953 | ||||||
| MARSHALL | Douglas H | 22 | 8/06/1948 | PRESBYTERIAN | C | b/Elgar G 1-7-1942/23 P.O.W. at Rabaul | |||||||
| MARSHALL | Thomas | 60 | 23/11/1959 | Church/E | R | ||||||||
| MARSHALL | John | 79 | 7/06/1946 | Sarah | 84 | 5/06/1947 | Church/E | C | |||||
| MARSHALL | Jane | 5hr | 29/04/1924 | Florence 29-4-1924/23yr | Church/E | C | Emma Jane 7-4-1941.85yr Emily 90yrs | ||||||
| MARSHALL | George | 50 | 21/06/1926 | Edith | 71 | 2/09/1949 | Church/E | C | Ellen 16-5-1926 /19yr Fred 2-2-1960/52yrs | ||||
| MARSHALL | John | 15 | 30/01/1938 | John | Myrtle | Church/E | C | bro/ Frederick 25-12-1964/34yr | |||||
| MARSHALL | Douglas | 2yrs | 18/08/1954 | Wesleyan | C | ||||||||
| MARSHALL | George | 68 | 28/03/1956 | May | 76 | 1/01/1967 | Wesleyan | C | |||||
| MARSHALL | Annie | 77 | 22/11/1948 | Frederick | 73 | 24/12/1951 | Church/E | E | |||||
| MARSHALL | Hector | 71 | 3/03/1970 | Stella | 96 | 17/11/1999 | Church/E | E | s/Leslie 26-5-1951/24yr | ||||
| MARSHALL | Olive | 50 | 5/07/1950 | John | 84 | 15/11/1983 | Church/E | E | |||||
| MARSHALL | Joseph | 63 | 10/09/1929 | Margaret | 77 | 5/09/1940 | Roman Catholic | C | |||||
| MARSHALL | Henrietta | 68 | 18/01/1974 | Lawn | A | ||||||||
| MARTIGNAGO | Delia | 21/12/1958 | 17/02/1963 | Pasquale 1-4-1923=6-7-2002 | Roman Catholic | D | |||||||
| MARTIN | John N | 11/06/1935 | Emma | 12/07/1953 | Church/E | B | |||||||
| MARTIN | Alfred T | 82 | 3/05/1949 | Amelia | 87 | 3/02/1956 | Wesleyan | A | s/Alfred M7-6-1910/13 | ||||
| MARTIN | Frank R | 56 | 29/07/1957 | Baptist | A | ||||||||
| MARTIN | Harold W | 60 | 2/05/1965 | Wesleyan | A | ||||||||
| MARTIN | James | 69 | 4/10/1926 | Margaret | 83 | 20/12/1948 | Wesleyan | A | sisterEthel M31-8-1916/ 24 | ||||
| MARTIN | Florence M | 68 | 24/10/1945 | Albert | 76 | 7/04/1953 | Church/E | D | s/Claude N 3-5-1918 /19 A.I.F. Bertram H | ||||
| MARTIN | George R | 70 | 30/08/1955 | Church/ E | D | Arthur G 6-8-1927 /6yr | |||||||
| MARTIN | Leo P | 24 | 21/01/1937 | Church E | D | ||||||||
| MARTIN | James | 72 | 9/07/1919 | Mary | 79 | 31/05/1925 | Church/E | D | |||||
| MARTIN | Bessie | 65 | 3/08/1951 | William | 80 | 25/12/1965 | Church/E | D | |||||
| MARTIN | Herbert | 68 | 21/07/1964 | Alice | 61 | 28/11/1965 | Lawn | A | |||||
| MARTIN | Henry | 74 | 12/01/1944 | Church/E | C | ||||||||
| MARTIN | Ernest | 51 | 7/11/1959 | Gladys | 80 | 17/05/1989 | Wesleyan | C | |||||
| MARTIN | William | 30/06/1952 | Jane | 9/06/1972 | Wesleyan | C | |||||||
| MARTIN | Leslie | 24/09/1959 | Church/E | E | s/Frank 16-5-1956 Brian 27-10-1941/28yrs | ||||||||
| MARTIN | Alfred | 53 | 25/04/1946 | Margaret | 73 | 7/03/1968 | Church/E | E | |||||
| MARTIN | Joseph | 20/09/1946 | Margaret | 5/03/1949 | Church/E | E | |||||||
| MARTIN | Francess | 65 | 12/06/1951 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MARTIN | Lillian | 47 | 9/06/1943 | Roman Catholic | C | John 3-8-1943/40yrs | |||||||
| MARTIN | George | 67 | 13/03/1951 | Elizabeth | 79 | 10/11/1962 | Roman Catholic | C | |||||
| MARTIN | Alice | 47 | 19/09/1950 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MARTIN | Andrew | 60 | 9/10/1956 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MARTIN | William | 19/12/1955 | Ethel | 87 | 20/01/1981 | Roman Catholic | C | Ronald 17-7-1941 Tobruk A.I.F. | |||||
| MARTIN | Richard | 62 | 14/01/1936 | Annie | 68 | 13/07/1943 | Church/E | A | Richard 24 Battalion A.I.F | ||||
| MARTIN/ RODGERS | Arthur J | 21/07/1949 | Grace E | 22/10/1972 | PRESBYTERIAN | D | d/Muriel George cRODGERS 29-8-1931 /64 w/Elizabeth 15-2-1936 /66 | ||||||
| MARTINOLI | Carlo | 1/11/1907 | 3/11/1965 | Olimpia | 29/01/1909 | 10/07/1983 | Roman Catholic | C | Diomede PERUZZI 17-5-1877=3-6-1956 | ||||
| MARTUCCIO | Dionora | 14-10-1893 | 27/07/1983 | Lawn | B | ||||||||
| MARTYN | Ellen | 81 | 28/08/1961 | Owen | 81 | 27/01/1973 | Roman Catholic | C | f/Thomas 17-10-1926/67yr m/ Mary 6-10-1933/82yr Gavan 10-1-1938/16yr Desmond 3-12-1942/14yrs | ||||
| MASLANKOWSKI | Henry | 41 | 21/03/1962 | Roman Catholic | C | ||||||||
| MASNY | Anna | 25/07/1910 | 29/03/1975 | Lawn | B | ||||||||
| MASON | Ronald S | 25 | 5/04/1944 | Baptist | B | Pte Army service Corps | |||||||
| MASON | Arthur R | 19/03/1963 | Myrtle | 17/02/1976 | Wesleyan | A | only child Neville 7-2-1920/5yrs | ||||||
| MASON | Mary | 60 | 16/12/1922 | John | 81 | 6/08/1941 | Wesleyan | A | |||||
| MASON | Edwin J | 71 | 8/08/1932 | Margaret | 80 | 27/07/1946 | Baptist | B | |||||
| MASON | Albert | 1/11/1942 | Alice | 25/04/1971 | Church/E | C | |||||||
| MASON | John | 9/10/1979 | Phil | 10/07/1998 | Lawn | B | |||||||
| MASON | Mary | 55 | 1/08/1947 | William | 79 | 30/07/1969 | Church/E | E | |||||
| MASON | Stanley | 25 | 12/12/1959 | Gladys | 13/07/1903 | 11/06/1989 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MASON | Alfred | 1911 | 1972 | Dorothy | 1912 | 2002 | Lawn | A | |||||
| MASSARA | Caterina | 28/08/1903 | 1/12/1992 | PRESBYTERIAN | D | ||||||||
| MASSEY | Florence | 24/04/1938 | Squire | 15/08/1941 | Church/E | C | s/Arthur 21-8-1923/23yrs 2w/Doris 27-1-1984/87yr | ||||||
| MASTALERZ | Stefan | 58 | 9/09/1972 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MASTERS | Emily | 54 | 27/11/1919 | Albert J | 42 | 16/11/1902 | Church/E | D | sister/ Mary PLUMMER 8-5-1921/52 Lillian f & Violet M twn d/ lillian, William 10-7-1929=13-9-1930=15-1-1931 | ||||
| MASTERS | Mary | 43 | 2/04/1944 | Albert | 87 | 25/04/1980 | Roman Catholic | C | |||||
| MASTERS/ PURSS | Dorothea | 24 | 6/12/1939 | Roman Catholic | C | Henry PURSS24-1-1940/66yr Anna PURSS 9-8-1957/83yrs | |||||||
| MASZKOWSKI | Maria | 80 | 22/09/1969 | Franciszek | 79 | 14/08/1970 | PRESBYTERIAN | D | |||||
| MATECAK | Adrija | 29 | 15/06/1970 | Roman Catholic | D | ||||||||
| MATEER | Thomas A | 3/02/1938 | Leah H | Wesleyan | A | ||||||||
| MATEIPA | Tapioania | 1897 | Ahmhtpioz | 18/03/1930 | 28/05/2000 | Lawn | B | ||||||
| MATHER | V | 79 | 19/01/2006 | Margaret | Lawn | A | R.A.A.F | ||||||
| MATHER | Alice | 68 | 18/03/1958 | John | 86 | 6/10/1967 | Wesleyan | C | |||||
| MATHER | James | 81 | 30/12/1956 | Alice | 86 | 10/12/1963 | Wesleyan | C | d/Winifred 3-5-1968/68yr s/Percy 10-10-1977/79yr | ||||
| MATHER | Geoffrey | 60 | 27/07/1982 | Pearl | 18/11/1922 | 18/02/2009 | Lawn | B | |||||
